证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | DS-EX Pro(H) |
相机分辨率 | 5.0 MP |
扫描精度 | ≤8微米 |
扫描时间 | 咬合7s、单颌14s、1-4颗代型18s,5-8颗代型30s,印模66s |
纹理扫描 | 彩色纹理 |
动态扫描 | 有(扫描颌架状态)、扫描头摆动幅度5° |
颌架扫描 | 静态+动态 |
不分模扫描 | 支持 |
all in one 扫描 | 支持 |
模型输出格式 | STL/OBJ/PLY |
光源 | 蓝光 |
设备尺寸 | 385mm*250mm*270mm |
设备重量 | 5 KG |
接口 | USB 3.0 |
电源输入 | 60w/2.5A 24V |
相关资料
行业应用
模型展示
相关文章
报价咨询
感谢您关注先临三维!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
先临三维
先临天远
EinScan
先临齿科
LCD齿科打印
先临三维
先临齿科
先临三维抖音号
先临齿科抖音号