证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | OptimScan Q12 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | |
扫描模式 | 大范围 | 小范围 |
单面测量范围 | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm |
精度* | 0.015 mm | 0.005 mm |
平均点距 | 0.1 mm | 0.04 mm |
最佳工作距离 | 590 mm | 210 mm |
景深 | 300 mm | 60 mm |
传感器总像素数 | 1230万 x 4 | |
光源类型 | 蓝光LED | |
测头重量 | 3.5 kg | |
外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) |
*OptimScan系列产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021和 VDI/VDE 2634 第 2 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据,对探测误差性能进行评估。在工作范围内,基于可追踪长度标准件,从固定位置视角进行测量,来评估球体间距误差。
相关资料
