证券代码 830978
产品特点
规格参数
光学参数 | 分辨率 | 3840 * 2400 4K |
像素大小 | 0.05 mm | |
波长 | 405 nm | |
光强度 | 3 mw/cm^2 | |
光源 | UV LED + LCD | |
打印参数 | 打印尺寸 | 192 mm * 120 mm * 180 mm |
打印速度 | 10 - 50 mm/h | |
公差 | ± 0.05 mm | |
层厚度 | 0.025/0.05/0.075/0.1 mm | |
其他参数 | 界面 | 5”触摸屏 |
连接方式 | Wi-Fi/有线网/U盘 | |
适配材料 | 先临三维自研材料 | 白色材料:TR01 黄色材料:DM12 透明材料:SG01 |
巴斯夫适配材料 | 韧性材料:ST45、ST80 刚性材料:RG35、RG50 柔性材料:FL60、EL150 | |
第三方认证树脂 | 经过先临三维认证的第三方树脂材料,也可应用于AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机 |
相关资料
AccuFab-L4K 产品手册
点击下载行业应用
相关文章
报价咨询
感谢您关注先临三维!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
先临三维
先临天远
EinScan
先临齿科
LCD齿科打印
先临三维
先临齿科
先临三维抖音号
先临齿科抖音号